Albo d'Oro Gianesini
| ANNO | DISCIPLINA | CATEGORIA | TITOLO |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | Tennis Tavolo | Singolo e Doppio | Campioni Provinciali CSI |
| 1955-56 | Nuoto | 200m Stile Libero | Campioni Provinciali CSI |
| 1957-58 | Pallacanestro | Juniores | Campioni Provinciali CSI |
| 1958-59 | Pallacanestro | Ragazzi | Campioni Provinciali CSI |
| 1959-60 | Pallacanestro | Ragazzi | Campioni Nazionali CSI |
| 1962-63 | Calcio | Juniores | Coppa Primavera |
| 1965-66 | Calcio | Allievi | Torneo Chiusura |
| 1966-67 | Pallacanestro | Allievi | Campioni Regionali CSI |
| 1966-67 | Pallacanestro | Juniores A | Campioni Nazionali CSI |
| 1967-68 | Pallacanestro | Giovanissimi | Trofeo Vallesport |
| 1967-68 | Pallacanestro | Allievi | Campioni Provinciali CSI |
| 1968-69 | Pallacanestro | Allievi | Campioni Provinciali CSI |
| 1971-72 | Pallacanestro | Juniores | Campioni Nazionali CSI |
| 1978-79 | Calcio | Giovanissimi | Trofeo Primavera |
| 1979-80 | Calcio | Leve | Torneo Radio Centrale PD |
| 1979-80 | Calcio | Giovanissimi | Campioni Provinciali CSI |
| 1982-83 | Calcio | Allievi | 3° Torneo Primavera |
| 1983-84 | Calcio | Giovanissimi | 2° Torneo Podetti |
| 1983-84 | Calcio | Allievi | 3° Torneo Primavera |
| 1983-84 | Calcio | Under 23 | 3° Camp. Provinciale CSI |
| 1984-85 | Calcio | Allievi | 3° Camp. Provinciale CSI |
| 1984-85 | Calcio | Under 21 | Campioni Provinciali CSI |
| 1984-85 | Calcio | US Gianesini | Trofeo Alibardi |
| 1985-86 | Calcio | Leve | Trofeo Giocatutto |
| 1986-87 | Calcio | Giovanissimi | Campioni Provinciali CSI |
| 1987-88 | Calcio | Giovanissimi | 2° Torneo Podetti |
| 1988-89 | Calcio | Giovanissimi | 2° Camp. Provinciale CSI |
| 1988-89 | Calcio | Giovanissimi | 1° Torneo Podetti |
| 1994-95 | Calcio | Giovanissimi | 2° Torneo Primavera |
| 1996-97 | Calcio | Giovanissimi | 2° Torneo Primavera |
| 1996-97 | Calcio | Allievi | Campioni Provinciali CSI |
| 1997-98 | Calcio | Allievi | Torneo Primavera CSI |
| 1997-98 | Calcio | Esordienti | 3° Torneo Provinc. Circe |
| 1998-99 | Calcio | Esordienti | 2° Torneo della Stella CSI |
| 1999-00 | Calcio | Giovanissimi | 1° Torneo Primavera CSI |
| 2000-01 | Calcio | Esordienti a 7 | 1° Torneo della Stella CSI |
| 2000-01 | Calcio | Esordienti a 7 | 3° Torneo Primavera CSI |
| 2000-01 | Calcio | Esordienti a 11 | 3° Torneo della Stella CSI |
| 2001-02 | Calcio | Calcio a 5 | 1° Torneo Primavera CSI |
| 2003-04 | Calcio | Esordienti Baby | 1° Torneo Invernale CSI |
| 2003-04 | Calcio | Calcio a 5 | 3° Torneo Provinciale CSI |
| 2003-04 | Calcio | Allievi | 1° Coppa Disciplina FIGC |
| 2004-05 | Calcio | Pulcini | 1° Torneo Invernale FIGC |
| 2005-06 | Calcio | Edordienti | 1° Trofeo Bata - Memorial Fattori |
| 2005-06 | Calcio | Esordienti Baby | 2° Torneo Invernale CSI |
| 2006-07 | Calcio | Esordienti | 3° Istria Cup |
| 2006-07 | Calcio | Esordienti | 3° Trofeo Bata - Memorial Fattori |
| 2007-08 | Calcio | Esordienti | 1° Trofeo Reschigliano |
| 2007-08 | Calcio | Pulcini | 3° Twin Cup |
| 2008-09 | Calcio | Pulcini a 9 | 1° Torneo Invernale CSI |
| 2009-10 | Calcio | Under 10 | 1° Torneo CSI |
| 2011-12 | Calcio | Under 8 | 1° Torneo CSI |
| 2011-12 | Calcio | Under 10 | 2° Torneo CSI |
| 2011-12 | Calcio | Under 13 | 3° Torneo CSI |
| 2011-12 | Calcio | Calcio a 5 | 1° Torneo Primavera CSI |
| 2012-13 | Calcio | Calcio a 5 | 2° CSI League |
| 2014-15 | Calcio | Under 10 | 1° Torneo CSI |
| 2014-15 | Calcio | Calcio a 5 | 1° CSI Cup |
| 2015-16 | Calcio | Calcio a 5 | 1° Supercoppa CSI |
| 2015-16 | Calcio | Calcio a 5 | 2° Campioni Provinciali CSI |
| 2016-17 | Calcio | Calcio a 5 | 1° Coppa Fair Play |
| 2017-18 | Calcio | Juniores | 1° Girone Provinciale |
| 2019-20 | Calcio | Terza Categoria | 1° Girone A Padova |
| 2020-21 | Calcio | Under 8 | 3° Torneo Europeito CSI |
| 2020-21 | Calcio | Under 10 | 3° Torneo Europeito CSI |
| 2020-21 | Calcio | Under 10 | 3° Torneo Europeito CSI |
| 2024-25 | Calcio | Under 10 | 1° posto - Girone Silver CSI |
| 2024-25 | Calcio | Esordienti Misti | 3° posto - Torneo QNORD (Grego) |
| 2024-25 | Calcio | Giovanissimi U15 | 1° posto - Trofeo Stella Nascente (Grego) |
| 2024-25 | Calcio | Camp. Prov. Allievi U17 Primavera | 2° posto - 6^ Torneo Primavera "Francesco Cecconello" |
